걸음 칼로리 환산
걸음 수를 소모 칼로리로 환산한 뒤, 몸무게, 속도, 걷기 시간별 내역으로 들어가요.
빠른 식
칼로리 ≈ 걸음 × 0.04 × (체중 kg ÷ 70)
평균 성인은 약 25걸음당 1칼로리예요. 몸무게가 더 나가면 그만큼 더 소모해요.
전체 환산표 (155 lb / 70 kg 성인, 보통 속도)
| 걸음 | 칼로리 | 상세 페이지 |
|---|---|---|
| 1,000 | 37 kcal | 1,000 → |
| 2,000 | 74 kcal | 2,000 → |
| 3,000 | 112 kcal | 3,000 → |
| 4,000 | 149 kcal | 4,000 → |
| 5,000 | 186 kcal | 5,000 → |
| 6,000 | 223 kcal | 6,000 → |
| 7,000 | 261 kcal | 7,000 → |
| 8,000 | 298 kcal | 8,000 → |
| 9,000 | 335 kcal | 9,000 → |
| 10,000 | 372 kcal | 10,000 → |
| 11,000 | 410 kcal | 11,000 → |
| 12,000 | 447 kcal | 12,000 → |
| 13,000 | 484 kcal | 13,000 → |
| 14,000 | 521 kcal | 14,000 → |
| 15,000 | 559 kcal | 15,000 → |
| 16,000 | 596 kcal | 16,000 → |
| 17,000 | 633 kcal | 17,000 → |
| 18,000 | 670 kcal | 18,000 → |
| 20,000 | 745 kcal | 20,000 → |
| 25,000 | 931 kcal | 25,000 → |
| 30,000 | 1,117 kcal | 30,000 → |
개인 소모 칼로리가 필요해요?
걸음 칼로리 계산기에 몸무게, 나이, 성별을 넣으면 더 정확한 숫자가 나와요.
계산기 열기 →