Convertitore passi in miglia

Converti un numero di passi in miglia. Ogni riga porta a una pagina con calorie, tempo di camminata e una tabella della falcata in base all'altezza.

La formula rapida

miglia ≈ passi × 0,000473

Presuppone una falcata media di 76 cm (2,5 piedi). Chi è più alto copre un po' di più a ogni passo; chi è più basso, un po' di meno. Per il tuo numero, fai clic su una riga della tabella.

Tabella di conversione completa

PassiMigliaChilometriPagina di dettaglio
10000,47 mi0,76 km1000 passi →
20000,94 mi1,52 km2000 passi →
25001,18 mi1,90 km2500 passi →
30001,42 mi2,28 km3000 passi →
40001,89 mi3,04 km4000 passi →
50002,36 mi3,80 km5000 passi →
60002,83 mi4,56 km6000 passi →
70003,31 mi5,32 km7000 passi →
75003,54 mi5,70 km7500 passi →
80003,78 mi6,08 km8000 passi →
90004,25 mi6,84 km9000 passi →
10.0004,72 mi7,60 km10.000 passi →
11.0005,19 mi8,36 km11.000 passi →
12.0005,67 mi9,12 km12.000 passi →
13.0006,14 mi9,88 km13.000 passi →
14.0006,61 mi10,6 km14.000 passi →
15.0007,08 mi11,4 km15.000 passi →
16.0007,56 mi12,2 km16.000 passi →
17.0008,03 mi12,9 km17.000 passi →
18.0008,50 mi13,7 km18.000 passi →
20.0009,44 mi15,2 km20.000 passi →
25.00011,8 mi19,0 km25.000 passi →
30.00014,2 mi22,8 km30.000 passi →

Vuoi il numero esatto per la tua altezza?

Il nostro calcolatore di distanza dai passi calcola la risposta esatta per la tua lunghezza della falcata — inserisci solo la tua altezza.

Apri il calcolatore →

Quanto è precisa la conversione da passi a miglia?

La falcata predefinita di 76 cm / 2,5 piedi è la cifra più citata da CDC, Mayo Clinic e Harvard Health per un adulto di statura media. Le falcate reali vanno da circa 60 cm (statura bassa) a 86 cm (statura alta), quindi la distanza può variare di ±10–15%.

Per il numero più preciso, installa Steps sul tuo iPhone o Apple Watch: misura la lunghezza reale del passo dai tuoi allenamenti.