Типы виджетов

| Виджет | Размеры | Описание |
|---|---|---|
| Шаги за сегодня | Маленький, Экран блокировки (прямоугольный, встроенный, круглый) | Текущее количество шагов и прогресс к цели |
| Календарь за месяц | Средний | Сетка календаря с отметками выполнения дневной цели за месяц |
| Календарь за год | Средний, Большой | Годовой календарь с тепловой картой выполнения целей |
| Годовая цель | Маленький, Средний | Прогресс к годовой цели по шагам со статусом и статистикой |
| Почасовой график | Средний | Столбчатая диаграмма шагов по часам за сегодня |
| Недельный график | Средний | Столбчатая диаграмма шагов за последние 7 дней |
| Месячный график | Средний | Столбчатая диаграмма шагов за текущий месяц |
| Серия | Маленький, Средний | Текущий счёт серии и еженедельный прогресс к цели |
| Итоги тренировки | Маленький | Статистика последней тренировки |
| Рейтинг Степборда | Маленький | Топ-5 в рейтинге за сегодня плюс ваше место |
Виджет «Рейтинг Степборда»

Виджет «Годовая цель»
Виджет «Годовая цель» отслеживает ваш прогресс к годовой цели по шагам. Он показывает полосу прогресса, идёте ли вы по графику или отстаёте, и вспомогательную статистику. Он доступен в маленьком и среднем размерах.Live Activity
Во время активной тренировки на экране блокировки и в Dynamic Island (iOS 26+) появляется Live Activity. Отображается:- Иконка типа тренировки
- Прошедшее время
- Пройденное расстояние
- Сожжённые калории
- Текущий темп
Добавление виджетов
Нажмите и удерживайте домашний экран
Нажмите и удерживайте пустую область на домашнем экране, пока иконки не начнут покачиваться.
Виджеты экрана блокировки

- Прямоугольный — показывает количество шагов и индикатор прогресса
- Встроенный — компактное количество шагов в строке даты
- Круглый — количество шагов в круглом индикаторе

