Types de widgets

| Widget | Tailles | Description |
|---|---|---|
| Pas du jour | Petit, Écran de verrouillage (rectangulaire, en ligne, circulaire) | Nombre de pas actuel et progression vers l’objectif |
| Calendrier mensuel | Moyen | Grille calendrier affichant la réalisation de l’objectif quotidien pour le mois |
| Calendrier annuel | Moyen, Grand | Calendrier annuel avec carte thermique de réalisation de l’objectif |
| Graphique horaire | Moyen | Graphique à barres des pas par heure pour aujourd’hui |
| Graphique hebdomadaire | Moyen | Graphique à barres des pas des 7 derniers jours |
| Graphique mensuel | Moyen | Graphique à barres des pas pour le mois en cours |
| Série | Petit, Moyen | Compteur de série actuel et progression hebdomadaire vers l’objectif |
| Points forts d’entraînement | Petit | Statistiques de votre entraînement le plus récent |
Live Activity
Pendant un entraînement actif, une Live Activity apparaît sur votre écran de verrouillage et dans la Dynamic Island (iOS 26+). Elle affiche :- Icône du type d’entraînement
- Temps écoulé
- Distance parcourue
- Calories brûlées
- Allure actuelle
Ajouter des widgets
Appuyez longuement sur votre écran d'accueil
Touchez et maintenez une zone vide de votre écran d’accueil jusqu’à ce que les applications commencent à trembler.
Appuyez sur le bouton +
Appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur gauche pour ouvrir la galerie de widgets.
Recherchez Steps
Tapez « Steps » dans la barre de recherche pour trouver tous les widgets disponibles.
Widgets d’écran de verrouillage

- Rectangulaire - Affiche le nombre de pas et une barre de progression
- En ligne - Nombre de pas compact dans la ligne de date
- Circulaire - Nombre de pas dans une jauge ronde

