Tipos de Widgets

| Widget | Tamanhos | Descrição |
|---|---|---|
| Passos de Hoje | Pequeno, Tela de Bloqueio (retangular, inline, circular) | Contagem de passos atual e progresso da meta |
| Calendário Mensal | Médio | Grade de calendário mostrando conclusão da meta diária do mês |
| Calendário Anual | Médio, Grande | Calendário do ano com mapa de calor de conclusão de meta |
| Gráfico Horário | Médio | Gráfico de barras de passos por hora para hoje |
| Gráfico Semanal | Médio | Gráfico de barras de passos dos últimos 7 dias |
| Gráfico Mensal | Médio | Gráfico de barras de passos do mês atual |
| Sequência | Pequeno, Médio | Contagem de sequência atual e progresso semanal da meta |
| Destaques de Treino | Pequeno | Estatísticas do seu treino mais recente |
Live Activity
Durante um treino ativo, um Live Activity aparece na sua Tela de Bloqueio e no Dynamic Island (iOS 26+). Ele mostra:- Ícone do tipo de treino
- Tempo decorrido
- Distância percorrida
- Calorias queimadas
- Ritmo atual
Adicionando Widgets
Pressione e segure sua Tela Inicial
Toque e segure uma área vazia na sua Tela Inicial até os apps começarem a tremer.
Widgets da Tela de Bloqueio

- Retangular - Mostra contagem de passos e barra de progresso
- Inline - Contagem de passos compacta na linha da data
- Circular - Contagem de passos em um medidor redondo

