Tipi di widget

| Widget | Dimensioni | Descrizione |
|---|---|---|
| Passi di oggi | Piccolo, Schermata di blocco (rettangolare, in linea, circolare) | Conteggio passi attuale e progresso verso l’obiettivo |
| Calendario mensile | Medio | Griglia calendario che mostra il completamento dell’obiettivo giornaliero per il mese |
| Calendario annuale | Medio, Grande | Calendario annuale con mappa di calore del completamento obiettivo |
| Grafico orario | Medio | Grafico a barre dei passi per ora di oggi |
| Grafico settimanale | Medio | Grafico a barre dei passi degli ultimi 7 giorni |
| Grafico mensile | Medio | Grafico a barre dei passi del mese corrente |
| Serie | Piccolo, Medio | Conteggio serie attuale e progresso obiettivo settimanale |
| Highlights allenamento | Piccolo | Le statistiche del tuo allenamento più recente |
Live Activity
Durante un allenamento attivo, una Live Activity appare sulla tua schermata di blocco e nel Dynamic Island (iOS 26+). Mostra:- Icona del tipo di allenamento
- Tempo trascorso
- Distanza percorsa
- Calorie bruciate
- Ritmo attuale
Aggiunta dei widget
Tieni premuta la schermata Home
Tocca e tieni premuta un’area vuota nella schermata Home finché le app iniziano a ondeggiare.
Tocca il pulsante +
Tocca il pulsante + nell’angolo in alto a sinistra per aprire la galleria dei widget.
Widget per la schermata di blocco

- Rettangolare - Mostra il conteggio passi e la barra di progresso
- In linea - Conteggio passi compatto nella riga della data
- Circolare - Conteggio passi in un misuratore rotondo

