Tipos de widgets

| Widget | Tamaños | Descripción |
|---|---|---|
| Pasos de hoy | Pequeño, Pantalla de bloqueo (rectangular, en línea, circular) | Conteo de pasos actual y progreso de la meta |
| Calendario mensual | Mediano | Cuadrícula de calendario con el cumplimiento de la meta diaria del mes |
| Calendario anual | Mediano, Grande | Calendario anual con mapa de calor del cumplimiento de la meta |
| Gráfico por horas | Mediano | Gráfico de barras de pasos por hora del día de hoy |
| Gráfico semanal | Mediano | Gráfico de barras de pasos de los últimos 7 días |
| Gráfico mensual | Mediano | Gráfico de barras de pasos del mes actual |
| Racha | Pequeño, Mediano | Conteo de racha actual y progreso de la meta semanal |
| Destacados de entrenamiento | Pequeño | Las estadísticas de tu entrenamiento más reciente |
Actividad en vivo
Durante un entrenamiento activo, aparece una Actividad en vivo en tu pantalla de bloqueo y en el Dynamic Island (iOS 26+). Muestra:- Ícono del tipo de entrenamiento
- Tiempo transcurrido
- Distancia recorrida
- Calorías quemadas
- Ritmo actual
Añadir widgets
Mantén presionada tu pantalla de inicio
Toca y mantén presionada un área vacía de tu pantalla de inicio hasta que las apps comiencen a moverse.
Widgets de pantalla de bloqueo

- Rectangular - Muestra el conteo de pasos y una barra de progreso
- En línea - Conteo de pasos compacto en la línea de fecha
- Circular - Conteo de pasos en un indicador redondo

