Widget-Typen

| Widget | Größen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Heutige Schritte | Klein, Sperrbildschirm (rechteckig, inline, kreisförmig) | Aktuelle Schrittzahl und Zielfortschritt |
| Monatskalender | Mittel | Kalenderraster mit täglichem Zielabschluss für den Monat |
| Jahreskalender | Mittel, Groß | Jahresüberblick-Kalender mit Zielabschluss-Heatmap |
| Stundendiagramm | Mittel | Balkendiagramm der Schritte nach Stunde für heute |
| Wochendiagramm | Mittel | Balkendiagramm der Schritte der letzten 7 Tage |
| Monatsdiagramm | Mittel | Balkendiagramm der Schritte für den aktuellen Monat |
| Streak | Klein, Mittel | Aktuelle Streak-Anzahl und wöchentlicher Zielfortschritt |
| Workout-Highlights | Klein | Deine neuesten Workout-Statistiken |
Live-Aktivität
Während eines aktiven Workouts erscheint eine Live-Aktivität auf deinem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island (iOS 26+). Sie zeigt:- Workout-Typ-Symbol
- Verstrichene Zeit
- Zurückgelegte Distanz
- Verbrannte Kalorien
- Aktuelles Tempo
Widgets hinzufügen
Startbildschirm gedrückt halten
Halte einen leeren Bereich auf deinem Startbildschirm gedrückt, bis die Apps anfangen zu wackeln.
Auf die +-Schaltfläche tippen
Tippe auf die +-Schaltfläche in der oberen linken Ecke, um die Widget-Galerie zu öffnen.
Sperrbildschirm-Widgets

- Rechteckig - Zeigt Schrittzahl und Fortschrittsbalken an
- Inline - Kompakte Schrittzahl in der Datumszeile
- Kreisförmig - Schrittzahl in einer runden Anzeige

